Resultados Sorteo 22 El Gordo de la Primitiva
domingo, 31 mayo 2026Combinación ganadora
CompletadoDistribución de premios
| Categoría | Ganadores | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € |
| 2ª (5 + 0) | 1 | 171.232,35 € |
| 3ª (4 + 1) | 12 | 2594,43 € |
| 4ª (4 + 0) | 145 | 250,50 € |
| 5ª (3 + 1) | 768 | 54,05 € |
| 6ª (3 + 0) | 6.673 | 20,22 € |
| 7ª (2 + 1) | 12.727 | 8,15 € |
| 8ª (2 + 0) | 114.685 | 3,00 € |
| Reintegro | 253.451 | 1,50 € |
Análisis del sorteo
Preguntas frecuentes sobre El Gordo de la Primitiva
¿Cómo compruebo si mi boleto de El Gordo de la Primitiva tiene premio?
¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?
¿Qué ocurre si no hay acertantes de primera categoría?
¿Qué es el número clave?
¿En qué se diferencia de La Primitiva?
¿Cuál ha sido el mayor premio de El Gordo de la Primitiva?