Salarios y contratos del Rayo Vallecano 2025-2026
Publicado:
Repasamos los sueldos y contratos de la plantilla del Rayo Vallecano para la temporada 2025-26, con jugadores destacados como Luiz Felipe, Álvaro García e Isi Palazón. El club franjirrojo mantiene una estructura salarial equilibrada, acorde a su posición en LaLiga, pero con diferencias notables entre sus futbolistas más importantes y el resto del plantel. Aquí encontrarás la información más actualizada sobre cuánto cobra cada jugador del Rayo Vallecano.
Gasto en salarios del Rayo Vallecano
Tomando la suma de los salarios brutos anuales publicados para los jugadores del primer equipo, el Rayo Vallecano destina aprox. 14,53 millones de euros al año en sueldos (cifra elaborada a partir de los importes individuales listados en Fichajes.com). Además, en verano llegó Luiz Felipe como agente libre tras rescindir su contrato con el Olympique de Marseille, y se convirtió en el jugador mejor pagado del club con un salario cercano a 3,00 M€ brutos anuales.
Rayo Vallecano: salario y contratos de los jugadores
| Jugador | Salario anual bruto | Salario mensual | Fin de contrato | Edad | País |
| Luiz Felipe | 3,00 M € | 250 K € | 30/06/2026 | 28 | Italia |
| Álvaro García | 1,35 M € | 113 K € | 30/06/2028 | 32 | España |
| F. Lejeune | 1,25 M € | 104 K € | 30/06/2027 | 34 | Francia |
| Isi Palazón | 1,20 M € | 100 K € | 30/06/2028 | 30 | España |
| Óscar Valentín | 880 K € | 73 K € | 30/06/2027 | 31 | España |
| Pedro Díaz | 720 K € | 60 K € | 30/06/2028 | 27 | España |
| Sergio Camello | 650 K € | 54 K € | 30/06/2027 | 24 | España |
| P. Espino | 580 K € | 48 K € | 30/06/2026 | 33 | Uruguay |
| Unai López | 540 K € | 45 K € | 30/06/2026 | 29 | España |
| Ó. Trejo | 510 K € | 43 K € | 30/06/2025 | 37 | Argentina |
| A. Rațiu | 500 K € | 42 K € | 30/06/2028 | 27 | Rumanía |
| Aridane Hernández | 460 K € | 38 K € | 30/06/2025 | 36 | España |
| Dani Cárdenas | 450 K € | 38 K € | 30/06/2027 | 28 | España |
| I. Balliu | 450 K € | 38 K € | 30/06/2025 | 33 | Albania |
| De Frutos | 380 K € | 32 K € | 30/06/2028 | 28 | España |
| Pep Chavarría | 350 K € | 29 K € | 30/06/2027 | 27 | España |
| A. Mumin | 350 K € | 29 K € | 30/06/2026 | 27 | Ghana |
| P. Ciss | 340 K € | 28 K € | 30/06/2025 | 31 | Senegal |
| Randy Nteka | 230 K € | 19 K € | 30/06/2026 | 27 | Francia |
| Joni Montiel | 180 K € | 15 K € | 30/06/2025 | 27 | España |
| Pelayo Fernández | 168 K € | 14 K € | 30/06/2028 | 22 | España |
Breve comentario sobre estos jugadores
- Luiz Felipe encabeza la tabla con una ficha impresionante de 3 millones de euros anuales, siendo el jugador mejor pagado del equipo.
- Álvaro García, con 1,35 millones al año, se sitúa en segundo lugar; su contrato se extiende hasta 2028, lo que lo convierte en pieza clave de cara al futuro del club.
- Florian Lejeune, veterano central, está en la tercera posición con 1,25 millones anuales.
- Isi Palazón, mediapunta de gran incidencia ofensiva, tiene un contrato similar (1,20 millones) y también renueva hasta 2028.
- Cierra el quinteto Óscar Valentín, mediocentro y capitán, con 880 000 € al año, reflejo de su importancia en el esquema y liderazgo en el campo.
¿Cuál es el salario más alto del Rayo Vallecano? ¿Cuál es el salario medio en el Rayo Vallecano? ¿Cuál es la nómina total del Rayo Vallecano? ¿Qué jugador tiene el salario más bajo en el Rayo Vallecano?Preguntas frecuentes
Comentarios (0)